Финансирующая организация | Научные отделения | 6 | Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
РФФИ | 109 | 94 | 143 | 86 | 155 | 0 | 587 |
Роснаука | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 |
Президиум РАН | 2 | 25 | 17 | 4 | 37 | 0 | 85 |
СПбНЦ РАН | 18 | 25 | 28 | 7 | 43 | 3 | 122 |
Совет по грантам Президента РФ | 9 | 6 | 11 | 4 | 20 | 0 | 50 |
Гранты Администрации СПб | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 13 |
ОФН РАН | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Контракты ФЦП | 3 | 8 | 2 | 0 | 14 | 0 | 27 |
Проекты минобрнауки | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Гранты РНФ | 24 | 20 | 9 | 8 | 36 | 0 | 97 |
Всего | 165 | 185 | 215 | 111 | 316 | 3 | 993 |
Расшифровка:
1 — Отделение физики плазмы, атомной физики и астрофизики
2 — Отделение физики твердого тела
3 — Отделение твердотельной электроники
4 — Отделение физики полупроводников и диэлектриков
5 — Центр физики наногетероструктур
6 — Научно-вспомогательные подразделения
1 — Отделение физики плазмы, атомной физики и астрофизики
2 — Отделение физики твердого тела
3 — Отделение твердотельной электроники
4 — Отделение физики полупроводников и диэлектриков
5 — Центр физики наногетероструктур
6 — Научно-вспомогательные подразделения